# | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerezas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Damascos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ciruelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Duraznos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nectarines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Manzanas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Peras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Limones | - | - | - | - | - | - | ||||||
Limas | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mandarinas | - | - | - | - | - | - | ||||||
Naranjas | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pomelos | - | - | - | - | - | |||||||
Mangos |